#
# Gaussian Grid N160
# Each record specifies the number of grid points per row in the gaussian 
# grid and also the latitude value of the row
# 
#
#reduced points	regular points	latitude
18	640	89.570090
25	640	89.013176
36	640	88.452974
40	640	87.892028
45	640	87.330801
50	640	86.769438
60	640	86.207998
64	640	85.646511
72	640	85.084993
72	640	84.523454
80	640	83.961900
90	640	83.400334
90	640	82.838759
96	640	82.277177
108	640	81.715590
120	640	81.153998
120	640	80.592403
125	640	80.030805
128	640	79.469204
135	640	78.907601
144	640	78.345996
150	640	77.784389
160	640	77.222782
160	640	76.661172
180	640	76.099562
180	640	75.537951
180	640	74.976339
192	640	74.414727
192	640	73.853113
200	640	73.291499
216	640	72.729885
216	640	72.168270
225	640	71.606655
225	640	71.045039
240	640	70.483423
240	640	69.921806
243	640	69.360189
250	640	68.798572
256	640	68.236955
270	640	67.675337
270	640	67.113719
288	640	66.552101
288	640	65.990483
288	640	65.428865
300	640	64.867246
300	640	64.305627
320	640	63.744008
320	640	63.182389
320	640	62.620770
320	640	62.059151
324	640	61.497532
360	640	60.935912
360	640	60.374292
360	640	59.812673
360	640	59.251053
360	640	58.689433
360	640	58.127813
375	640	57.566193
375	640	57.004573
375	640	56.442953
384	640	55.881332
384	640	55.319712
400	640	54.758092
400	640	54.196471
400	640	53.634851
405	640	53.073230
432	640	52.511610
432	640	51.949989
432	640	51.388368
432	640	50.826748
432	640	50.265127
450	640	49.703506
450	640	49.141885
450	640	48.580264
450	640	48.018643
480	640	47.457022
480	640	46.895401
480	640	46.333780
480	640	45.772159
480	640	45.210538
480	640	44.648917
480	640	44.087296
500	640	43.525675
500	640	42.964054
500	640	42.402432
500	640	41.840811
500	640	41.279190
512	640	40.717569
512	640	40.155947
540	640	39.594326
540	640	39.032705
540	640	38.471083
540	640	37.909462
540	640	37.347841
540	640	36.786219
540	640	36.224598
540	640	35.662976
576	640	35.101355
576	640	34.539734
576	640	33.978112
576	640	33.416491
576	640	32.854869
576	640	32.293248
576	640	31.731626
576	640	31.170005
576	640	30.608383
576	640	30.046762
600	640	29.485140
600	640	28.923518
600	640	28.361897
600	640	27.800275
600	640	27.238654
600	640	26.677032
600	640	26.115410
600	640	25.553789
600	640	24.992167
640	640	24.430546
640	640	23.868924
640	640	23.307302
640	640	22.745681
640	640	22.184059
640	640	21.622437
640	640	21.060816
640	640	20.499194
640	640	19.937572
640	640	19.375951
640	640	18.814329
640	640	18.252707
640	640	17.691085
640	640	17.129464
640	640	16.567842
640	640	16.006220
640	640	15.444599
640	640	14.882977
640	640	14.321355
640	640	13.759733
640	640	13.198112
640	640	12.636490
640	640	12.074868
640	640	11.513246
640	640	10.951625
640	640	10.390003
640	640	9.828381
640	640	9.266759
640	640	8.705138
640	640	8.143516
640	640	7.581894
640	640	7.020272
640	640	6.458650
640	640	5.897029
640	640	5.335407
640	640	4.773785
640	640	4.212163
640	640	3.650542
640	640	3.088920
640	640	2.527298
640	640	1.965676
640	640	1.404054
640	640	0.842433
640	640	0.280811
640	640	-0.280811
640	640	-0.842433
640	640	-1.404054
640	640	-1.965676
640	640	-2.527298
640	640	-3.088920
640	640	-3.650542
640	640	-4.212163
640	640	-4.773785
640	640	-5.335407
640	640	-5.897029
640	640	-6.458650
640	640	-7.020272
640	640	-7.581894
640	640	-8.143516
640	640	-8.705138
640	640	-9.266759
640	640	-9.828381
640	640	-10.390003
640	640	-10.951625
640	640	-11.513246
640	640	-12.074868
640	640	-12.636490
640	640	-13.198112
640	640	-13.759733
640	640	-14.321355
640	640	-14.882977
640	640	-15.444599
640	640	-16.006220
640	640	-16.567842
640	640	-17.129464
640	640	-17.691085
640	640	-18.252707
640	640	-18.814329
640	640	-19.375951
640	640	-19.937572
640	640	-20.499194
640	640	-21.060816
640	640	-21.622437
640	640	-22.184059
640	640	-22.745681
640	640	-23.307302
640	640	-23.868924
640	640	-24.430546
600	640	-24.992167
600	640	-25.553789
600	640	-26.115410
600	640	-26.677032
600	640	-27.238654
600	640	-27.800275
600	640	-28.361897
600	640	-28.923518
600	640	-29.485140
576	640	-30.046762
576	640	-30.608383
576	640	-31.170005
576	640	-31.731626
576	640	-32.293248
576	640	-32.854869
576	640	-33.416491
576	640	-33.978112
576	640	-34.539734
576	640	-35.101355
540	640	-35.662976
540	640	-36.224598
540	640	-36.786219
540	640	-37.347841
540	640	-37.909462
540	640	-38.471083
540	640	-39.032705
540	640	-39.594326
512	640	-40.155947
512	640	-40.717569
500	640	-41.279190
500	640	-41.840811
500	640	-42.402432
500	640	-42.964054
500	640	-43.525675
480	640	-44.087296
480	640	-44.648917
480	640	-45.210538
480	640	-45.772159
480	640	-46.333780
480	640	-46.895401
480	640	-47.457022
450	640	-48.018643
450	640	-48.580264
450	640	-49.141885
450	640	-49.703506
432	640	-50.265127
432	640	-50.826748
432	640	-51.388368
432	640	-51.949989
432	640	-52.511610
405	640	-53.073230
400	640	-53.634851
400	640	-54.196471
400	640	-54.758092
384	640	-55.319712
384	640	-55.881332
375	640	-56.442953
375	640	-57.004573
375	640	-57.566193
360	640	-58.127813
360	640	-58.689433
360	640	-59.251053
360	640	-59.812673
360	640	-60.374292
360	640	-60.935912
324	640	-61.497532
320	640	-62.059151
320	640	-62.620770
320	640	-63.182389
320	640	-63.744008
300	640	-64.305627
300	640	-64.867246
288	640	-65.428865
288	640	-65.990483
288	640	-66.552101
270	640	-67.113719
270	640	-67.675337
256	640	-68.236955
250	640	-68.798572
243	640	-69.360189
240	640	-69.921806
240	640	-70.483423
225	640	-71.045039
225	640	-71.606655
216	640	-72.168270
216	640	-72.729885
200	640	-73.291499
192	640	-73.853113
192	640	-74.414727
180	640	-74.976339
180	640	-75.537951
180	640	-76.099562
160	640	-76.661172
160	640	-77.222782
150	640	-77.784389
144	640	-78.345996
135	640	-78.907601
128	640	-79.469204
125	640	-80.030805
120	640	-80.592403
120	640	-81.153998
108	640	-81.715590
96	640	-82.277177
90	640	-82.838759
90	640	-83.400334
80	640	-83.961900
72	640	-84.523454
72	640	-85.084993
64	640	-85.646511
60	640	-86.207998
50	640	-86.769438
45	640	-87.330801
40	640	-87.892028
36	640	-88.452974
25	640	-89.013176
18	640	-89.570090
